Uang Kuliah Tunggal Universitas Jenderal Soedirman

Rincian Uang Kuliah Tunggal untuk mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Jenderal Soedirman tahun ajaran 2022/2023 berdasarkan jalur pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri lengkap setiap jurusannya

Universitas
Universitas Jenderal Soedirman
UKT SNMPTN
Rp6.741.000 - Rp24.179.000
UKT Jalur Mandiri
Surat Keputusan
No 8 Tahun 2022

Biaya kuliah Universitas Jenderal Soedirman tahun ajaran 2022/2023 terdapat 2 biaya pendidikan yaitu biaya kuliah tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal dikategorikan 8 kelompok sesuai kemampuan mahasiswa.

Rincian biaya kuliah ini mengacu kepada keputusan nomor No 8 Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebagai biaya kuliah untuk tahun 2022, melansir laman PMB Unsoed tidak tertera biaya kuliah untuk jalur mandiri, hal tersebut menjadi asumsi bahwa bagi mahasiswa yg lolos dapat mengacu pada table rincian ukt di bawah ini.

Uang Kuliah Tunggal untuk jenjang Sarjana

Jenjang Program Studi Biaya Kuliah Tunggal Uang Kuliah Tunggal
Kelompok I Kelompok II Kelompok lII Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII Kel VIII
S1 Agribisnis 9.960.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.600.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 5.677.000
S1 Agribisnis Alih Jenjang 9.960.000 – – – – – – 3.900.000 –
S1 Teknik Pertanian 11.228.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.600.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 5.677.000
S1 Agroteknologi 10.517.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.600.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 6.212.000
S1 Agroteknologi Alih Jenjang 10.517.000 – – – – – 3.900.000 –
S1 Teknologi Pangan 12.135.000 500.000 1.000.000 2.400.000 2.600.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000 5.677.000
S1 Biologi 11.218.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000.000 4.250.000 6.000.000 –
S1 Biologi Kelas Internasional 11.218.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 –
S1 Ekonomi Pembangunan 7.011.000 500.000 1.000.000 2.300.000 2.500.000.000 2.850.000 4.275.000 6.415.000 –
S1 Ekonomi Pembangunan Kelas Internasional 7.011.000 500.000 1.000.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 9.225.000 –
S1 Manajemen 7.011.000 500.000 1.000.000 2.300.000 2.500.000.000 2.850.000 4.275.000 6.415.000 –
S1 Manajemen Kelas Internasional 7.011.000 500.000 1.000.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 9.225.000 –
S1 Akuntansi 7.011.000 500.000 1.000.000 2.300.000 2.500.000.000 2.850.000 4.275.000 6.415.000 .
S1 Akuntansi Kelas Internasional 7.01 l.000 500.000 1.000.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 9.225.000 –
S1 Pendidikan Ekonomi 6.741.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 – . –
S1 Peternakan 10.517.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000.000 – – –
S1 Hukum 7.011.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000.000 2.750.000 3.000.000 –
S1 Hukum Kelas Internasional 7.011.000 1.000.000 2.000.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 6.150.000 g 22S.OOO –
S1 Sosiologi 7.011.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000 –
S1 Administrasi Publik 7.011.000 500.000 1.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000 4.000.000 –
S1 Ilmu Komunikasi 7.011.000 500.000 1.000.000 2.500.000.000 2.700.000 3.000.000 3.500.000.000 4.250.000 –
S1 Ilmu Politik 7.011.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000 –
S1 Hubungan Intemasional 7.011.000 500.000 1.000.000 2.200.000 2.400.000 2.700.000 3.000.000 3.500.000.000 –
S1 Hubungan Internasional Kelas Internasional 8.000.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
S1 Kedokteran 24.179.000 500.000 1.000.000 7.100.000 9.450.000 15.000.000 16.500.000.000 17.500.000.000 –
S1 Kedokteran Gigi 23.249.000 500.000 1.000.000 10.100.000 11.200.000 12.500.000.000 14.500.000.000 15.000.000 –
S1 Teknik Elektro 10.796.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.100.000 3.500.000.000 4.000.000 4.500.000.000 –
S1 Teknik Sipil 11.228.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.100.000 3.500.000.000 4.000.000 4.500.000.000 –
S1 Teknik Geologi 10.796.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.100.000 3.500.000.000 4.000.000 4.500.000.000 –
S1 Informatika 9.577.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.100.000 3.500.000.000 4.000.000 4.500.000.000 –
S1 Teknik Industri 10.364.000 500.000 1.000.000 2.800.000 3.500.000.000 4.000.000 4.750.000 5.500.000.000 –
S1 Kesehatan Masyarakat 23.249.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000.000 4.000.000 4.500.000.000 5.500.000.000 –
S1 Kesehatan Masyarakat (Kerja Sama Tugas Belajar) 10.786.000 – – – – – – 10.000.000 –
S1 Kesehatan Masyarakat (Alih Program) 10.786.000 – – – – – – 10.000.000
S1 Keperawatan 24.179.000 500.000 1.000.000 3.200.000 3.800.000 4.400.000 5.000.000 5.600.000 –
S1 Keperawatan (Kerja Sama Tugas Belajar) 16.179.000 – – – – – – 10.000.000 –
S1 Keperawatan (Alih Program) 16.179.000 – – – – – – 10.000.000 –
S1 Keperawatan Kelas Internasional 26.100.000 500.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.500.000.000 7.000.000 9.000.000 –
S1 Farmasi 23.249.000 500.000 1.000.000 3.500.000.000 4.500.000.000 5.500.000.000 6.500.000.000 7.500.000.000 –
S1 Farmasi (Kerja Sama Tugas Belajar) 16.179.000 – – – – – – )0.000.000 –
S1 Farmasi (Alih Program) 16.179.000 – – – – – – 10.000.000 –
S1 Ilmu Gizi 24.179.000 500.000 1.000.000 3.600.000 4.000.000 4.500.000.000 5.000.000 5.500.000.000 –
S1 Ilmu Gizi (Kerja Sama Tugas Belajar) 10.355.000 – – – – – – 10.000.000 –
S1 Ilmu Gizi (Alih Program) 10.355.000 – – – – – – 10.000.000 –
S1 Pendidikan Jasmani 11.218.000 500.000 1.000.000 3.300.000 3.600.000 4.000.000 – – –
S1 Sastra Inggris 7.011.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000 –
S1 Sastra Indonesia 7.0 I 1.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.600.000 2.800.000 –
S1 Sastra Jepang 7.011.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000 –
S1 Pendidikan Bahasa Indonesia 6.741.000 500.000 1.000.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000.000 4.000.000 –
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.741.000 500.000 1.000.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000.000 3.750.000 4.000.000 –
S1 Kimia 11.218.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000.000 3.000.000 3.500.000.000 –
S1 Matematika 9.960.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000.000 –
S1 Fisika 10.786.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 3.000.000 3.500.000.000 –
S1 Manajemen Sumberdaya Perairan 9.960.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000.000 2.800.000 3.000.000 –
S1 Akuakultur 9.960.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000.000 2.800.000 3.000.000 –
S1 Ilmu Kelautan 10.517.000 500.000 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000.000 2.800.000 3.000.000 –

Uang Kuliah Tunggal untuk jenjang Diploma

Jenjang Program Studi Biaya Kuliah Tunggal Uang Kuliah Tunggal
Kelompok I Kelompok II Kelompok lII Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII Kel VIII
D3 Agribisnis 11.425.000 500 1.000.000 3.000.000 3.200.000 3.500.000 – – 4.913.000
D3 Perencanaan Sumber Daya Laban 12.523.000 500 1.000.000 3.000.000 3.200.000 3.500.000 – – 5.830.000
D3 Budidaya Ikan 11.052.000 500 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 3.200.000 4.000.000 –
D3 Administrasi Bisnis 8.552.000 500 1.000.000 2.300.000 2.500.000 2.850.000 4.275.000 5.500.000 –
D3 Administrasi Perkantoran 8.552.000 500 1.000.000 2.300.000 2.500.000 2.850.000 4.275.000 5.500.000 –
D3 Akuntansi 8.894.000 500 1.000.000 2.300.000 2.500.000 2.850.000 4.275.000 6.415.000 –
D3 Bisnis lnternasional 11.882.000 500 1.000.000 3.300.000 3.600.000 4.100.000 6.150.000 – –
D3 Budi Daya Temak 14.481.000 500 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 – – –
D3 Bahasa lnggris 8.552.000 500 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.250.000 –
D3 Bahasa Mandarin 8.552.000 500 1.000.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.750.000 3.000.000 –